Skip to main content

Total Student Headcount Enrollment by Gender & Ethnicity

*This page is best viewed in landscape mode

FemaleMaleOverallBack to Fact Book Home

(Includes Undergraduate and Graduate Students)

Female

  Fall 2020 Fall 2021 Fall 2022 Fall 2023 Fall 2024 % change from
Previous Year
# % # % # % # % # %
American Indian or Alaska Native 9 0.1% 8 0.1% 7 0.1% 8 0.1% 7 0.1% -12.5%
Asian 658 6.9% 592 6.2% 570 6.4% 572 6.6% 540 6.3% -5.6%
Black or African American 2,009 21.1% 2,025 21.2% 1,831 20.5% 1,705 19.5% 1,689 19.8% -0.9%
Hispanic/Latino 5,200 54.7% 5,356 56.1% 5,159 57.7% 5,120 58.7% 5,072 59.5% -0.9%
White 1,156 12.2% 1,074 11.3% 931 10.4% 875 10.0% 791 9.3% -9.6%
Native Hawaiian or Other Pacific Islander 8 0.1% 3 0.0% 6 0.1% 7 0.1% 10 0.1% 42.9%
Two or More Races 211 2.2% 257 2.7% 209 2.3% 213 2.4% 197 2.3% -7.5%
International 182 1.9% 180 1.9% 175 2.0% 153 1.8% 143 1.7% -6.5%
Race and ethnicity unknown 66 0.7% 51 0.5% 47 0.5% 72 0.8% 81 0.9% 12.5%
Total Females 9,499 100.0% 9,546 100.0% 8,935 100.0% 8,725 100.0% 8,530 100.0% -2.2%

Back to Top

Male

  Fall 2020 Fall 2021 Fall 2022 Fall 2023 Fall 2024 % change from
Previous Year
# % # % # % # % # %
American Indian or Alaska Native 9 0.2% 10 0.2% 8 0.2% 6 0.1% 4 0.1% -33.3%
Asian 691 12.0% 673 12.2% 645 12.2% 616 11.4% 603 11.6% -2.1%
Black or African American 983 17.1% 962 17.4% 843 16.0% 821 15.3% 837 16.1% 1.9%
Hispanic/Latino 2,784 48.5% 2,702 48.9% 2,710 51.4% 2,853 53.0% 2,808 54.0% -1.6%
White 929 16.2% 833 15.1% 739 14.0% 729 13.6% 624 12.0% -14.4%
Native Hawaiian or Other Pacific Islander 4 0.1% 4 0.1% 2 0.0% 6 0.1% 4 0.1% -33.3%
Two or More Races 126 2.2% 138 2.5% 129 2.4% 143 2.7% 129 2.5% -9.8%
International 173 3.0% 175 3.2% 161 3.1% 155 2.9% 137 2.6% -11.6%
Race and ethnicity unknown 41 0.7% 34 0.6% 36 0.7% 51 0.9% 54 1.0% 5.9%
Total Males 5,740 100.0% 5,531 100.0% 5,273 100.0% 5,380 100.0% 5,200 100.0% -3.3%

Back to Top

Overall

  Fall 2020 Fall 2021 Fall 2022 Fall 2023 Fall 2024 % change from
Previous Year
# % # % # % # % # %
American Indian or Alaska Native 18 0.1% 18 0.1% 15 0.1% 14 0.1% 11 0.1% -21.4%
Asian 1,349 8.9% 1,265 8.4% 1,215 8.6% 1,188 8.4% 1,143 8.3% -3.8%
Black or African American 2,992 19.6% 2,987 19.8% 2,674 18.8% 2,526 17.9% 2,526 18.4% 0.0%
Hispanic/Latino 7,984 52.4% 8,058 53.4% 7,869 55.4% 7,973 56.5% 7,880 57.4% -1.2%
White 2,085 13.7% 1,907 12.6% 1,670 11.8% 1,604 11.4% 1,415 10.3% -11.8%
Native Hawaiian or Other Pacific Islander 12 0.1% 7 0.0% 8 0.1% 13 0.1% 14 0.1% 7.7%
Two or More Races 337 2.2% 395 2.6% 338 2.4% 356 2.5% 326 2.4% -8.4%
International 355 2.3% 355 2.4% 336 2.4% 308 2.2% 280 2.0% -9.1%
Race and ethnicity unknown 107 0.7% 85 0.6% 83 0.6% 123 0.9% 135 1.0% 9.8%
Total 15,239 100.0% 15,077 100.0% 14,208 100.0% 14,105 100.0% 13,730 100.0% -2.7%

Back to Top

Enrollment by gender pie chart 
Enrollment by ethnicity pie chart